| RM : 7'20"67 RO : RE : 7'26"62 RF : 7'30"78 | ||||
Finale | 14/03/2010 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7'37"97 | |||
| 2 | 7'39"55 | |||
| 3 | 7'39"90 | |||
| 4 | 7'40"10 | |||
| 5 | 7'42"40 | |||
| 6 | 7'42"82 | |||
| 7 | 7'44"15 | |||
| 8 | 7'46"12 | |||
| 9 | 7'47"94 | |||
| 10 | 7'48"69 | |||
| 11 | 7'53"42 | |||
| 12 | 8'04"10 | |||

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||