
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 42 ans |
| Date de naissance | 18 février 1967 |
| Lieu de naissance | Cardiff (Galles) |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 73 kg |
| Specialités | 110m/haies |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CM | 13"38 | 110m haies | Rome(1987) |
| 2 | JO | 13"28 | 110m haies | Seoul(1988) |
| 2 | CM Indoor | 7"45 | 60m haies | Budapest(1989) |
| 1 | CE | 13"18 | 110m haies | Split(1990) |
| 1 | CM | 12"91 | 110m haies | Stuttgart(1993) |
| 2 | CM | 37"77 | 4x100m | Stuttgart(1993) |
| 2 | CM Indoor | 7"43 | 60m haies | Toronto(1993) |
| 1 | CE | 13"08 | 110m haies | Helsinki(1994) |
| 2 | CM | 13"05 | 110m haies | Athènes(1997) |
| 2 | CM Indoor | 7"49 | 60m haies | Paris(1997) |
| 1 | CE | 13"02 | 110m haies | Budapest(1998) |
| 1 | CM | 13"04 | 110m haies | Séville(1999) |
| 1 | CM Indoor | 7"38 | 60m haies | Maebashi(1999) |
| 1 | CE | 13"11 | 110m haies | Munich(2002) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 110m haies | RM | 12"91 | +0.5m/s | 20 août 1993 | Stuttgart (Allemagne) |
| 60m haies(Ind.) | RM | 7"30 | 6 mars 1994 | Sindelfingen (Allemagne) |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||