| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 14h00 | Longueur(F) | Finale | >> Résultats |
| 14h20 | Perche(F) | Finale | >> Résultats |
| 14h35 | Poids(F) | Finale | >> Résultats |
| 14h45 | 1500m(F) | Finale | >> Résultats |
| 15h00 | 3000m(H) | Finale | >> Résultats |
| 15h00 | Hauteur(H) | Finale | >> Résultats |
| 15h15 | 800m(F) | Finale | >> Résultats |
| 15h30 | 800m(H) | Finale | >> Résultats |
| 15h40 | Triple saut(H) | Finale | >> Résultats |
| 15h45 | 4x400m(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h10 | 60m(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h25 | 60m haies(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h50 | 4x400m(H) | Finale | >> Résultats |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||