LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 03h00 | Heptathlon(F) | 100m haies | |
| 03h05 | Poids(H) | Qualifications - Groupe A | |
| 03h10 | Poids(H) | Qualifications - Groupe B | |
| 03h45 | 100m(H) | 1er tour | |
| 04h30 | Heptathlon(F) | Hauteur | |
| 04h40 | Marteau(H) | Qualifications - Groupe A | |
| 05h10 | 800m(F) | 1er tour | |
| 06h10 | Marteau(H) | Qualifications - Groupe B | |
| 13h00 | Heptathlon(F) | Poids | |
| 13h10 | 1500m(H) | 1er tour | |
| 13h45 | 100m(H) | 2e tour | |
| 13h55 | Disque(F) | Qualifications - Groupe A | |
| 14h25 | 3000m steeple(F) | 1er tour | |
| 15h00 | Poids(H) | Finale | |
| 15h15 | Heptathlon(F) | 200m | |
| 15h20 | Disque(F) | Qualifications - Groupe B | |
| 15h40 | Triple saut(F) | Qualifications - Groupe A | |
| 15h45 | Triple saut(F) | Qualifications - Groupe B | |
| 15h55 | 400m haies(H) | 1er tour | |
| 16h45 | 10000m(F) | Finale |










