| CLASSEMENT | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | S.GARZELLI (ASA) | 30h51'36" |
| 2 | M.SCARPONI (AND) | m.t. |
| 3 | C.EVANS (BMC) | à 12" |
| 4 | M.IGLINSKIY (AST) | à 22" |
| 5 | R.GESINK (RAB) | à 27" |
| 6 | M.ROGERS (THR) | à 29" |
| 7 | D.POZZOVIVO (CSF) | à 33" |
| 8 | V.NIBALI (LIQ) | à 42" |
| 9 | M.MORI (LAM) | à 1'04" |
| 10 | F.GAVAZZI (LAM) | à 1'07" |
| 11 | J.OROZ UGALDE (EUS) | à 1'20" |
| 12 | G.VAN AVERMAET (SIL) | à 1'34" |
| 13 | J.ROJAS GIL (GCE) | à 1'46" |
| 14 | R.URAN (GCE) | à 1'48" |
| 15 | J.BAKELANDTS (SIL) | à 2'07" |
| 16 | L.BERTAGNOLLI (AND) | à 2'09" |
| 17 | M.FOTHEN (MRM) | à 2'16" |
| 18 | E.GASPAROTTO (AST) | à 2'19" |
| 19 | S.SPILAK (LAM) | à 2'21" |
| 20 | P.LASTRAS (GCE) | à 2'26" |

En réponse aux internautes, Jean-François Bernard revient sur l'approche d'Andy Schleck...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||