

| Nom : | Hertha BSC Berlin | ||
|---|---|---|---|
| Pays : | Allemagne | ||
| Fondation : | 1892 | ||
| Maillots : |
| ||
| Président : | Bernd SCHIPHORST | ||
| Entraineur : | Markus BABBEL | ||
| Stade : | |||
| Site : | http://www.herthabsc.de |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sascha Burchert | ALL | 30/10/1989 | Gardien | 1.82 | 68 | ||
| Christian Fiedler | ALL | 27/03/1975 | Gardien | 1.80 | 76 | ||
| Christopher Gäng | ALL | 10/05/1988 | Gardien | 1.89 | 88 | ||
| Timo Ochs | ALL | 17/10/1981 | Gardien | 1.89 | 81 | ||
| Patrick Sobtzik | ALL | Gardien | |||||
| Dennis Cagara | DAN | 19/02/1985 | Défenseur | 1.75 | 68 | ||
| Roman Hubnik | RTC | 06/06/1984 | Défenseur | 1.91 | 84 | ||
| Christoph Janker | ALL | 14/02/1985 | Défenseur | 1.85 | 73 | ||
| Kaka | BRE | 16/05/1981 | Défenseur | 1.86 | 74 | ||
| Christian Lell | ALL | 29/08/1984 | Défenseur | 1.80 | 74 | ||
| Carlos Lucio | BRE | 20/06/1979 | Défenseur | 1.76 | 68 | ||
| Robert Müller | ALL | 12/11/1986 | Défenseur | 1.86 | 80 | ||
| Shervin Radjabali-Fardi | ALL | 17/05/1991 | Défenseur | 1.75 | 65 | ||
| Amadeus Wallschläger | ALL | 01/09/1985 | Défenseur | 1.77 | 70 | ||
| Bryan Arguez | USA | 13/01/1989 | Milieu | 1.88 | 74 | ||
| Sascha Bigalke | ALL | 08/01/1990 | Milieu | 1.67 | 56 | ||
| Clederson Cesar | BRE | 14/07/1979 | Milieu | 1.88 | 78 | ||
| Pal Dardaï | HON | 16/03/1976 | Milieu | 1.79 | 77 | ||
| Valeri Domovchiyski | BUL | 10/05/1986 | Milieu | 1.78 | 74 | ||
| Patrick Ebert | ALL | 17/03/1987 | Milieu | 1.75 | 72 | ||
| Lennart Hartmann | ALL | 03/04/1991 | Milieu | 1.70 | 68 | ||
| Levan Kobiaschvili | GEO | 10/07/1977 | Milieu | 1.83 | 79 | ||
| Fabian Lustenberger | SUI | 02/05/1988 | Milieu | 1.80 | 63 | ||
| Peter Niemeyer | ALL | 22/11/1983 | Milieu | 1.91 | 77 | ||
| Fanol Perdedaj | ALB | 16/07/1991 | Milieu | 1.72 | 66 | ||
| Raffael | BRE | 28/03/1985 | Milieu | 1.74 | 69 | ||
| Adrian Ramos | COL | 22/01/1986 | Milieu | 1.85 | 74 | ||
| Florian Riedel | ALL | 09/04/1990 | Milieu | 1.76 | 70 | ||
| Andreas Schmidt | ALL | 14/09/1973 | Milieu | 1.82 | 75 | ||
| Marc Stein | ALL | 07/07/1985 | Milieu | 1.84 | 74 | ||
| Ibrahima Traoré | FRA | 21/04/1988 | Milieu | 1.72 | 62 | ||
| De Araujo De Araujo | BRE | 28/03/1985 | Attaquant | 1.74 | 69 | ||
| Chinedu Ede | ALL | 05/02/1987 | Attaquant | 1.78 | 78 | ||
| Rob Friend | CAN | 23/01/1981 | Attaquant | 1.93 | 95 | ||
| Tobias Grahn | SUE | 05/03/1980 | Attaquant | 1.87 | 79 | ||
| André Luiz Lima | BRE | 03/05/1985 | Attaquant | 1.85 | 77 | ||
| Solomon Okoronkwo | NGA | 02/03/1987 | Attaquant | 1.82 | 77 | ||
| Nikita Rukavytsya | AUS | 22/06/1987 | Attaquant | 1.82 | 73 | ||

Notre consultant Emmanuel Petit a été séduit par la nouvelle ère de l'équipe de France...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||