

| Pays : | Allemagne | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1848 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Altegoer WERNER | |||
| Entraineur : | Dariusz WOSZ | |||
| Stade : | ||||
| Site : | http://www.vfl-bochum.de |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Heerwagen | ALL | 13/04/1983 | Gardien | 1.93 | 83 | ||
| Andreas Lengsfeld | ALL | 16/05/1986 | Gardien | 1.86 | 87 | ||
| Andreas Luthe | ALL | 10/03/1987 | Gardien | 1.94 | 90 | ||
| René Renno | ALL | 19/02/1979 | Gardien | 1.86 | 78 | ||
| Philip Bönig | ALL | 20/03/1980 | Défenseur | 1.78 | 71 | ||
| Matias Concha | SUE | 31/03/1981 | Défenseur | 1.80 | 84 | ||
| Patrick Fabian | ALL | 11/10/1987 | Défenseur | 1.94 | 89 | ||
| Marcel Maltritz | ALL | 02/10/1978 | Défenseur | 1.86 | 78 | ||
| Mergim Mavraj | ALL | 09/06/1986 | Défenseur | 1.89 | 91 | ||
| Martin Meichelbeck | ALL | 21/11/1976 | Défenseur | 1.89 | 88 | ||
| Marc Pfertzel | FRA | 21/05/1981 | Défenseur | 1.82 | 73 | ||
| Anthar Yahia | ALG | 21/03/1982 | Défenseur | 1.84 | 75 | ||
| Mirkan Aydin | ALL | 08/07/1987 | Milieu | 1.88 | 85 | ||
| Mimoun Azaouagh | ALL | 17/11/1982 | Milieu | 1.75 | 63 | ||
| Christoph Dabrowski | ALL | 01/07/1978 | Milieu | 1.95 | 83 | ||
| Joël Dieudonne Epallé | CAM | 20/02/1978 | Milieu | 1.75 | 76 | ||
| Paul Freier | ALL | 26/07/1979 | Milieu | 1.80 | 79 | ||
| Dennis Grote | ALL | 09/08/1986 | Milieu | 1.80 | 71 | ||
| Andreas Johansson | SUE | 10/03/1982 | Milieu | 1.82 | 66 | ||
| Milos Maric | SER | 05/03/1982 | Milieu | 1.76 | 76 | ||
| Mahir Saglik | ALL | 18/01/1983 | Milieu | 1.78 | 76 | ||
| Faton Toski | ALL | 17/02/1987 | Milieu | 1.85 | 78 | ||
| Kevin Vogt | ALL | 23/09/1991 | Milieu | 1.92 | |||
| Zlatko Dedic | SLN | 05/10/1984 | Attaquant | 1.82 | 77 | ||
| Vahid Hashemian | IRN | 21/07/1976 | Attaquant | 1.78 | 73 | ||
| Oguzhan Kefkir | ALL | 27/08/1991 | Attaquant | 1.75 | 72 | ||
| Fernando Klimowicz | ARG | 06/06/1974 | Attaquant | 1.92 | 89 | ||
| Mohamed Labiadh | TUN | Attaquant | |||||
| Roman Prokoph | ALL | 06/08/1985 | Attaquant | 1.83 | 73 | ||
| Stanislav Sestak | SLQ | 16/12/1982 | Attaquant | 1.79 | 68 | ||

Notre consultant Emmanuel Petit a été séduit par la nouvelle ère de l'équipe de France...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||