| vendredi 21 août 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Arles-Avignon (3) | 3-2 | Brest (4) | |||
| Laval (8) | 1-0 | Tours FC (6) | ||||
| AC Ajaccio (14) | 2-2 | Strasbourg (17) | ||||
| Dijon (20) | 1-0 | Nîmes (16) | ||||
| Sedan (19) | 2-1 | Clermont Foot (18) | ||||
| 20h30 | Châteauroux (1) | 1-1 | Caen (2) | |||
| Nantes (8) | 5-0 | Istres (12) | ||||
| Le Havre (11) | 3-2 | Angers (10) | ||||
| dimanche 23 août 2009 | ||||||
| 19h00 | Guingamp (7) | 4-1 | Vannes OC (5) | |||
| lundi 24 août 2009 | ||||||
| 20h45 | Metz (15) | 1-0 | Bastia (13) | |||

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||