| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 69 | 47 |
| 2 | Arsenal | 67 | 40 |
| 3 | Chelsea | 65 | 42 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 55 | 26 |
| 5 | Manchester City | 53 | 18 |
| 6 | Liverpool FC | 51 | 18 |
| 7 | Aston Villa | 50 | 17 |
| 8 | Everton | 45 | 6 |
| 9 | Birmingham City | 44 | -3 |
| 10 | Fulham | 38 | -1 |
| 11 | Stoke City | 36 | -6 |
| 12 | Blackburn Rovers | 35 | -17 |
| 13 | Sunderland | 34 | -6 |
| 14 | Bolton Wanderers | 32 | -20 |
| 15 | Wigan Athletic | 31 | -30 |
| 16 | Wolverhampton | 28 | -24 |
| 17 | West Ham Utd | 27 | -14 |
| 18 | Burnley | 24 | -33 |
| 19 | Hull City | 24 | -35 |
| 20 | Portsmouth | 13 | -25 |
| dimanche 21 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14h30 | Manchester United | 2-1 | Liverpool FC | |
| 16h00 | Fulham | 1-2 | Manchester City | |
| 17h00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Chelsea | |

Les Girondins restent très compétitifs après leur période de turbulence. Mais ils devront...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||