| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 14 |
| 2 | Arsenal | 7 | 7 |
| 3 | Manchester United | 7 | 6 |
| 4 | Aston Villa | 6 | -2 |
| 5 | Bolton Wanderers | 5 | 2 |
| 6 | Birmingham City | 5 | 1 |
| 7 | Wolverhampton | 5 | 1 |
| 8 | Newcastle United | 4 | 3 |
| 9 | Manchester City | 4 | 2 |
| 10 | Sunderland | 4 | 0 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 |
| 12 | Blackpool FC | 4 | -2 |
| 13 | Liverpool FC | 4 | -2 |
| 14 | Fulham | 3 | 0 |
| 15 | Blackburn Rovers | 3 | -1 |
| 16 | West Bromwich Albion | 3 | -6 |
| 17 | Wigan Athletic | 3 | -9 |
| 18 | Everton | 1 | -2 |
| 19 | Stoke City | 0 | -4 |
| 20 | West Ham Utd | 0 | -8 |
| dimanche 29 août 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14h30 | Bolton Wanderers | 2-2 | Birmingham City | |
| 16h00 | Sunderland | 1-0 | Manchester City | |
| Liverpool FC | 1-0 | West Bromwich Albion | ||
| 17h00 | Aston Villa | 1-0 | Everton | |

Notre consultant Emmanuel Petit a été séduit par la nouvelle ère de l'équipe de France...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||