Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Football

Ligue 2

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Palmarès
AC Ajaccio Angers Arles-Avignon Bastia Brest Caen Châteauroux Clermont Foot Dijon Guingamp Istres Laval Le Havre Metz Nantes Nîmes Sedan Strasbourg Tours FC Vannes OC

LIGUE 2 Classement général - SAISON 2009-2010

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Caen 55 28 15 10 3 39 20 19
2 Brest 52 29 15 7 7 40 26 14
3 Metz 46 29 12 10 7 36 31 5
4 Arles-Avignon 42 29 11 9 9 33 32 1
5 Nîmes 42 29 11 9 9 31 35 -4
6 Laval 41 29 9 14 6 40 31 9
7 Angers 41 28 11 8 9 34 31 3
8 Le Havre 41 29 11 8 10 33 33 0
9 AC Ajaccio 40 28 11 7 10 33 27 6
10 Sedan 39 29 9 12 8 38 35 3
11 Tours FC 38 29 9 11 9 40 39 1
12 Dijon 37 29 8 13 8 33 33 0
13 Strasbourg 36 29 8 12 9 35 36 -1
14 Nantes 35 29 9 8 12 33 40 -7
15 Clermont Foot 34 28 9 7 12 32 34 -2
16 Vannes OC 33 29 7 12 10 31 37 -6
17 Guingamp 31 29 6 13 10 25 31 -6
18 Châteauroux 31 29 7 10 12 38 45 -7
19 Istres 30 29 7 9 13 24 41 -17
20 Bastia 22 29 5 7 17 30 41 -11
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.