
| Club n? du rapprochement entre le Racing CF et l'US M?tro. | |||
| Fondation : | 2001 | ||
|---|---|---|---|
| Maillots : |
| ||
| Président : | Jacky LORENZETTI | ||
| Entraîneur : | Pierre BERBIZIER & Simon MANNIX | ||
| Site web : | http://www.racing-metro92.com | ||
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2010 | Aller 1ère journée | Brive | - | Racing-Métro 92 | 18 - 23 | 5 | |||
| 20/08/2010 | Aller 2e journée | Montpellier | - | Racing-Métro 92 | 36 - 19 | 12 | |||
| 27/08/2010 | Aller 3e journée | Toulon | - | Racing-Métro 92 | 31 - 36 | 8 | |||
| 01/09/2010 | Aller 4e journée | Racing-Métro 92 | - | Clermont | 28 - 17 | 4 | |||
| 05/09/2010 | Aller 5e journée | Castres | - | Racing-Métro 92 | 31 - 25 | 1 | 7 | ||
| 11/09/2010 | Aller 6e journée | Racing-Métro 92 | - | La Rochelle | |||||
| 18/09/2010 | Aller 7e journée | Racing-Métro 92 | - | Bourgoin | |||||
| 24/09/2010 | Aller 8e journée | Racing-Métro 92 | - | Biarritz | |||||
| 01/10/2010 | Aller 9e journée | Toulouse | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 22/10/2010 | Aller 10e journée | Racing-Métro 92 | - | Bayonne | |||||
| 29/10/2010 | Aller 11e journée | Racing-Métro 92 | - | Perpignan | |||||
| 04/11/2010 | Aller 12e journée | Agen | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 03/12/2010 | Aller 13e journée | Racing-Métro 92 | - | Stade Français | |||||
| 29/12/2010 | Retour 14e journée | Racing-Métro 92 | - | Brive | |||||
| 02/01/2011 | Retour 15e journée | Racing-Métro 92 | - | Montpellier | |||||
| 07/01/2011 | Retour 16e journée | Racing-Métro 92 | - | Toulon | |||||
| 26/01/2011 | Retour 17e journée | Clermont | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 11/02/2011 | Retour 18e journée | Racing-Métro 92 | - | Castres | |||||
| 18/02/2011 | Retour 19e journée | La Rochelle | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 04/03/2011 | Retour 20e journée | Bourgoin | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 11/03/2011 | Retour 21e journée | Biarritz | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 25/03/2011 | Retour 22e journée | Racing-Métro 92 | - | Toulouse | |||||
| 01/04/2011 | Retour 23e journée | Bayonne | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 15/04/2011 | Retour 24e journée | Perpignan | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 22/04/2011 | Retour 25e journée | Racing-Métro 92 | - | Agen | |||||
| 07/05/2011 | Retour 26e journée | Stade Français | - | Racing-Métro 92 | |||||
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGANESE | Gregory | 15/09/1982 | Talonneur | 1m78 | 93 kg | |
| FESTUCCIA | Carlo | 20/06/1980 | Talonneur | 1m82 | 105 kg | |
| NOIROT | Benjamin | 17/12/1980 | Talonneur | 1m82 | 107 kg | |
| BRUGNAUT | Julien | 17/11/1981 | Pilier | 1m86 | 120 kg | |
| COLLAZO | Patrice | 27/04/1974 | Pilier | 1m86 | 112 kg | |
| LO CICERO VAINA | Andrea | 07/05/1976 | Pilier | 1m85 | 113 kg | |
| ORLANDI | Juan Pablo | 20/06/1983 | Pilier | 1m90 | 120 kg | |
| SA | Benjamin | 30/01/1980 | Pilier | 1m93 | 135 kg | |
| SMITH | Craig | 30/08/1978 | Pilier | 1m88 | 121 kg | |
| TUUGAHALA | Mikaele | 28/04/1976 | Pilier | 1m87 | 114 kg | |
| ZIMMERMAN | Scott | 20/08/1980 | Pilier | 1m80 | 118 kg | |
| CHABAL | Sébastien | 08/12/1977 | 2e ligne | 1m92 | 114 kg | |
| DELLAPE | Santiago | 09/05/1978 | 2e ligne | 2m00 | 118 kg | |
| GHEZAL | Karim | 29/04/1981 | 2e ligne | 1m95 | 116 kg | |
| JOLLY | Matt | 16/01/1976 | 2e ligne | 1m99 | 113 kg | |
| LANE | Nathan | 2e ligne | ||||
| NALLET | Lionel | 14/09/1976 | 2e ligne | 1m95 | 115 kg | |
| RAIWALUI | Simon | 08/09/1974 | 2e ligne | 1m99 | 120 kg | |
| TADJER | Mike | 2e ligne | ||||
| VAN DER MERWE | François Carl | 04/10/1983 | 2e ligne | 1m98 | 120 kg | |
| BATTUT | Antoine | 01/01/1984 | 3e ligne | 1m92 | 100 kg | |
| CASTEL | Cyrille | 15/03/1978 | 3e ligne | 1m88 | 98 kg | |
| CLARKE | Ashley | 02/02/1982 | 3e ligne | 1m82 | 106 kg | |
| CRONJE | Jacques | 04/07/1982 | 3e ligne | 1m93 | 103 kg | |
| CULINE | Fabrice | 29/06/1983 | 3e ligne | 1m92 | 95 kg | |
| GALINDO | Alvaro | 26/02/1982 | 3e ligne | 1m93 | 102 kg | |
| LE ROUX | Bernard | 3e ligne | ||||
| LEO'O | John | 13/10/1978 | 3e ligne | 1m85 | 100 kg | |
| QOVU | Jone | 27/08/1985 | 3e ligne | 1m95 | 120 kg | |
| RUSSELL | Benjamin | 10/01/1983 | 3e ligne | 1m91 | 112 kg | |
| VAQUIN | Rémy | 27/07/1983 | 3e ligne | 1m88 | 90 kg | |
| DURAND | Nicolas | 04/10/1982 | Mêlée | 1m73 | 80 kg | |
| DURIEUX | Thomas | 01/01/1985 | Mêlée | |||
| FILLOL | Jérôme | 10/02/1978 | Mêlée | 1m72 | 75 kg | |
| LOREE | Mathieu | Mêlée | ||||
| HERNANDEZ | Juan Martin | 07/08/1982 | Ouverture | 1m85 | 85 kg | |
| HEWITT | David | 15/01/1980 | Ouverture | 1m80 | 78 kg | |
| WISNIEWSKI | Jonathan | 16/07/1985 | Ouverture | 1m82 | 83 kg | |
| CHAVANCY | Henry | 22/05/1988 | 3/4 centre | 1m83 | 85 kg | |
| DICKA | Fabrice | 05/06/1981 | 3/4 centre | 1m78 | 85 kg | |
| LE ROUX | Willem | 3/4 centre | ||||
| VERATAU | Henari | 03/01/1984 | 3/4 centre | 1m85 | 92 kg | |
| VULAKORO | Julian | 30/06/1981 | 3/4 centre | 1m80 | 105 kg | |
| VULIVULI | Albert | 3/4 centre | 1m90 | 104 kg | ||
| BOBO | Sireli | 28/01/1976 | 3/4 aile | 1m90 | 99 kg | |
| FALL | Benjamin | 29/04/1989 | 3/4 aile | 1m86 | 90 kg | |
| KRASKA | Nicolas | 3/4 aile | ||||
| POULAIN | Raphael | 16/08/1980 | 3/4 aile | 1m86 | 98 kg | |
| SAUBADE | Julien | 05/09/1983 | 3/4 aile | 1m73 | 80 kg | |
| SCARBROUGH | Dan | 16/02/1978 | 3/4 aile | 1m86 | 84 kg | |
| STEYN | François | 14/05/1987 | 3/4 aile | 1m91 | 100 kg | |
| VAKAOLA | Mani | 04/07/1981 | 3/4 aile | 1m71 | 73 kg | |
| BERGAMASCO | Mirco | 23/02/1983 | Arrière | 1m85 | 98 kg | |
| GOOSEN | Greg | 09/09/1983 | Arrière | 1m84 | 88 kg | |
| MASI | Andrea | 30/03/1981 | Arrière | 1m85 | 97 kg |

Pour Alain Penaud, les Brivistes, tombeurs de Perpignan et Toulon, peuvent réaliser de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||