| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'35''26 | |
| 2 | 1'35''27 (+0''01) | |
| 3 | 1'35''64 (+0''38) | |
| 4 | 1'35''65 (+0''39) | |
| 5 | 1'35''87 (+0''61) | |
| 6 | 1'35''90 (+0''64) | |
| 7 | 1'35''93 (+0''67) | |
| 8 | 1'36''19 (+0''93) | |
| 9 | 1'36''24 (+0''98) | |
| 10 | 1'36''31 (+1''05) | |
| 11 | 1'36''35 (+1''09) | |
| 12 | 1'36''38 (+1''12) | |
| 12 | 1'36''38 (+1''12) | |
| 14 | 1'36''64 (+1''38) | |
| 15 | 1'36''65 (+1''39) | |
| 15 | 1'36''65 (+1''39) | |
| 17 | 1'36''67 (+1''41) | |
| 18 | 1'36''73 (+1''47) | |
| 19 | 1'36''74 (+1''48) | |
| 20 | 1'36''76 (+1''50) | |
| 21 | 1'36''78 (+1''52) | |
| 22 | 1'36''80 (+1''54) | |
| 23 | 1'36''88 (+1''62) | |
| 24 | 1'36''91 (+1''65) | |
| 25 | 1'37''04 (+1''78) | |
| 26 | 1'37''06 (+1''80) | |
| 27 | 1'37''23 (+1''97) | |
| 27 | 1'37''23 (+1''97) | |
| 29 | 1'37''31 (+2''05) | |
| 30 | 1'37''42 (+2''16) | |
| 31 | 1'37''44 (+2''18) | |
| 32 | 1'37''49 (+2''23) | |
| 33 | 1'37''52 (+2''26) | |
| 34 | 1'37''55 (+2''29) | |
| 35 | 1'37''56 (+2''30) | |
| 36 | 1'37''59 (+2''33) | |
| 37 | 1'37''71 (+2''45) | |
| 38 | 1'37''79 (+2''53) | |
| 39 | 1'37''92 (+2''66) | |
| 40 | 1'38''22 (+2''96) | |
| 41 | 1'38''27 (+3''01) | |
| 42 | 1'38''39 (+3''13) | |
| 43 | 1'38''87 (+3''61) | |
| 44 | 1'39''30 (+4''04) | |
| 45 | 1'39''94 (+4''68) | |
| 46 | 1'40''51 (+5''25) |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||