| Rang | Nom | Pays | Points | Progression | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 8475 | - | ||
| 2 | SER | 5900 | - | ||
| 3 | USA | 5606 | - | ||
| 4 | DAN | 5555 | - | ||
| 5 | AUS | 4890 | - | ||
| 6 | RUS | 4670 | - | ||
| 7 | BEL | 4510 | - | ||
| 8 | ITA | 4285 | - | ||
| 9 | RUS | 3965 | - | ||
| 10 | CHN | 3756 | - | ||
| 11 | POL | 3730 | - | ||
| 12 | BEL | 3415 | - | ||
| 13 | ITA | 3370 | - | ||
| 14 | FRA | 3366 | - | ||
| 15 | RUS | 3260 | - | ||
| 16 | ISR | 3175 | - | ||
| 17 | BEL | 3135 | - | ||
| 18 | BLR | 3090 | - | ||
| 19 | RUS | 3075 | - | ||
| 20 | FRA | 3045 | - | ||
| 21 | RUS | 2880 | - | ||
| 22 | ESP | 2315 | - | ||
| 23 | CHN | 2296 | - | ||
| 24 | RTC | 2135 | - | ||
| 25 | SLQ | 2105 | - | ||
| 26 | RUS | 2030 | - | ||
| 27 | RUS | 2005 | - | ||
| 28 | ROU | 2005 | - | ||
| 29 | RUS | 1950 | +2 | ||
| 30 | UKR | 1940 | -1 | ||
| 31 | RTC | 1888 | -1 | ||
| 32 | KAZ | 1730 | - | ||
| 33 | BUL | 1690 | +1 | ||
| 34 | EST | 1614 | +2 | ||
| 35 | RUS | 1453 | -2 | ||
| 36 | ITA | 1420 | +1 | ||
| 37 | HON | 1410 | +1 | ||
| 38 | ALL | 1400 | -3 | ||
| 39 | SUI | 1325 | +13 | ||
| 40 | RTC | 1308 | -1 | ||
| 41 | UKR | 1287 | -1 | ||
| 42 | ALL | 1276 | +23 | ||
| 43 | BLR | 1275 | -2 | ||
| 44 | USA | 1273 | -2 | ||
| 45 | SLQ | 1265 | -2 | ||
| 46 | ARG | 1262 | -2 | ||
| 47 | ESP | 1250 | -2 | ||
| 48 | SLV | 1225 | +7 | ||
| 49 | CHN | 1215 | -1 | ||
| 50 | RTC | 1204 | -4 | ||
| 51 | CAN | 1180 | -1 | ||
| 52 | RUS | 1180 | +1 | ||
| 53 | ALL | 1179 | -4 | ||
| 54 | SUI | 1150 | -3 | ||
| 55 | ITA | 1130 | -1 | ||
| 56 | ESP | 1112 | -9 | ||
| 57 | LET | 1095 | +5 | ||
| 58 | ESP | 1090 | -2 | ||
| 59 | GBR | 1084 | -2 | ||
| 60 | RUS | 1075 | -2 | ||
| 61 | JAP | 1054 | -1 | ||
| 62 | SUE | 1046 | -1 | ||
| 63 | SER | 1037 | - | ||
| 64 | SLQ | 1015 | -5 | ||
| 65 | ALL | 989 | +3 | ||
| 66 | SUE | 988 | +18 | ||
| 67 | BEL | 980 | -3 | ||
| 68 | RUS | 980 | -2 | ||
| 69 | ROU | 974 | -2 | ||
| 70 | AUS | 969 | -1 | ||
| 71 | AUT | 960 | -1 | ||
| 72 | HON | 947 | -1 | ||
| 73 | ITA | 945 | -1 | ||
| 74 | RUS | 945 | +29 | ||
| 75 | TAI | 894 | -1 | ||
| 76 | RUS | 892 | -3 | ||
| 77 | AUS | 889 | -1 | ||
| 78 | RTC | 861 | -3 | ||
| 79 | ALL | 856 | -1 | ||
| 80 | ITA | 852 | - | ||
| 81 | USA | 845 | -2 | ||
| 82 | FRA | 840 | -1 | ||
| 83 | AUT | 791 | +6 | ||
| 84 | RUS | 786 | +1 | ||
| 85 | TAI | 771 | -2 | ||
| 86 | CRO | 769 | -4 | ||
| 87 | RUS | 762 | +12 | ||
| 88 | ITA | 760 | -11 | ||
| 89 | AUS | 756 | -3 | ||
| 90 | JAP | 737 | -3 | ||
| 91 | AFS | 733 | -3 | ||
| 92 | RTC | 731 | -2 | ||
| 93 | CRO | 728 | -2 | ||
| 94 | RTC | 724 | +8 | ||
| 95 | ROU | 714 | +1 | ||
| 96 | RTC | 712 | -4 | ||
| 97 | SER | 696 | -4 | ||
| 98 | USA | 695 | -4 | ||
| 99 | ROU | 688 | -4 | ||
| 100 | ROU | 686 | +15 | ||
| 103 | FRA | 653 | -3 | ||
| 107 | FRA | 624 | -6 | ||
| 124 | FRA | 537 | +4 | ||
| 131 | FRA | 492 | +2 | ||
| 144 | FRA | 431 | -2 | ||
| 153 | FRA | 390 | +72 | ||
| 171 | FRA | 325 | - | ||
| 182 | FRA | 309 | - | ||
| 183 | FRA | 309 | - | ||
| 185 | FRA | 305 | - | ||
| 200 | FRA | 272 | - | ||
| 202 | FRA | 268 | +1 | ||
| 218 | FRA | 241 | +18 | ||
| 219 | FRA | 235 | -1 | ||
| 222 | FRA | 229 | +1 | ||
| 251 | FRA | 201 | -9 | ||
| 279 | FRA | 173 | -21 | ||

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||